本着公平、公正、公开的原则,新2体育官网(集团)有限公司2021年“申请考核”制工商管理博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下24名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2021800018 | 吕超 | 工商管理 | 南华大学 | 电子科技大学 | 200906 |
2 | 2021800599 | 周政 | 工商管理 | 华中科技大学文华学院 | 英国伯明翰大学 | 201312 |
3 | 2021800246 | 张骏彪 | 工商管理 | 上海对外经贸大学 | 复旦大学 | 200806 |
4 | 2021800162 | 钱俊 | 工商管理 | 陕西科技大学 | 复旦大学 | 201606 |
5 | 2021800195 | 周建军 | 工商管理 | 新疆财经大学 | 上海财经大学 | 200901 |
6 | 2021800497 | 陆向宇 | 工商管理 | 上海财经大学 | 上海财经大学 | 200906 |
7 | 2021800240 | 谢康 | 工商管理 | 南京大学 | 清华大学 | 201307 |
8 | 2021800355 | 范捷 | 工商管理 | 上海工程技术大学 | 复旦大学 | 200311 |
9 | 2021800393 | 渠韶光 | 工商管理 | 南京理工大学 | 厦门大学 | 201909 |
10 | 2021800804 | 杨中益 | 工商管理 | 西南财经大学 | 上海财经大学 | 200701 |
11 | 2021800857 | 曹宇 | 工商管理 | 武汉大学 | 上海财经大学 | 200503 |
12 | 2021800918 | 高凌云 | 工商管理 | 上海财经大学 | 香港中文大学 | 200412 |
13 | 2021800014 | 谢臣 | 工商管理 | 华中师范大学 | 香港中文大学 | 201911 |
14 | 2021800081 | 纪士鹏 | 工商管理 | 上海外国语大学 | 上海外国语大学 | 201403 |
15 | 2021800263 | 张永刚 | 工商管理 | 中央财经大学 | 西北工业大学 | 201004 |
16 | 2021800785 | 李春霞 | 工商管理 | 中南大学 | 华东理工大学 | 200807 |
17 | 2021800709 | 曾芳琴 | 工商管理 | 福州大学 | 上海财经大学 | 200701 |
18 | 2021800637 | 凌云 | 工商管理 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 202009 |
19 | 2021800967 | 姜集闯 | 工商管理 | 东北林业大学 | 浙江大学 | 200606 |
20 | 2021800239 | 张菁 | 工商管理 | 上海海事大学 | 上海财经大学 | 201401 |
21 | 2021800513 | 史彦 | 工商管理 | 扬州大学 | 英国拉夫堡大学 | 200712 |
22 | 2021800712 | 王立民 | 工商管理 | 广西大学 | 广西大学 | 201206 |
23 | 2021800926 | 曹晓兵 | 工商管理 | 太原科技大学 | 太原科技大学 | 199906 |
24 | 2021800965 | 黄士杰 | 工商管理 | 中国地质大学(北京) | 复旦大学 | 201806 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:高老师
电话:021-35300220
邮箱:gaosida@mail.shufe.edu.cn
新2体育官网(集团)有限公司
2020年12月 30 日