经商学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得商学院2021年“申请考核”制工商管理博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
工商管理 | 1 | 102721111207129 | 曹 宇 | 84 | 87.6 | 85.8 |
工商管理 | 2 | 102721111207113 | 范 捷 | 78 | 83.8 | 80.9 |
工商管理 | 3 | 102721111207123 | 钱 俊 | 68 | 85.8 | 76.9 |
工商管理 | 4 | 102721111207114 | 高凌云 | 74 | 79 | 76.5 |
工商管理 | 5 | 102721111207112 | 曹晓兵 | 66 | 86 | 76 |
工商管理 | 6 | 102721111207117 | 渠韶光 | 61 | 90.2 | 75.6 |
确定以下同学获得商学院2021年“申请考核”制工商管理博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
工商管理 | 1 | 102721111207125 | 谢 康 | 67 | 82.8 | 74.9 |
工商管理 | 2 | 102721111207121 | 姜集闯 | 80 | 68.6 | 74.3 |
工商管理 | 3 | 102721111207126 | 曾芳琴 | 70 | 76 | 73 |
获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃的情况下,方有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至gaosida@sufe.edu.cn。
联系人:高老师
联系电话:021-35300220
上海财经大学商学院
2021年1月 15日