根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 吉沛华 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 世界经济 |
2 | 宋正丽 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 世界经济 |
3 | 姚子珏 | 西南财经大学 | 经济学(经济学拔尖学生培养基地班) | 世界经济 |
4 | 符馨元 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 产业经济学 |
5 | 顾莹莹 | 河海大学 | 工商管理 | 产业经济学 |
6 | 刘思诒 | 湖南师范大学 | 经济学 | 产业经济学 |
7 | 王安然 | 中央民族大学 | 经济学拔尖人才创新班 | 产业经济学 |
8 | 王诗瑶 | 吉林大学 | 数量经济学 | 产业经济学 |
9 | 项琳雅 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 产业经济学 |
10 | 郭欣欣 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学 |
11 | 唐思怡 | 南京农业大学 | 金融学 | 国际贸易学 |
12 | 王淼 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学 |
13 | 柏咏玲 | 山东大学 | 工商管理(国际商务方向) | 国际商务硕士 |
14 | 毕卓然 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
15 | 曹岚兰 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
16 | 陈芊羽 | 东北财经大学 | 经济统计学 | 国际商务硕士 |
17 | 程兰斯 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
18 | 戴熙辰 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
19 | 翟雨佳 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
20 | 方璐 | 中央民族大学 | 经济学 | 国际商务硕士 |
21 | 扶依婷 | 东南大学 | 国际经济与贸易(全英文) | 国际商务硕士 |
22 | 高铭 | 山东大学(威海) | 金融学 | 国际商务硕士 |
23 | 郭美婷 | 华南师范大学 | 经济学 | 国际商务硕士 |
24 | 侯美琳 | 南昌大学 | 工商管理(国际商务方向) | 国际商务硕士 |
25 | 胡柏艺 | 中央民族大学 | 金融学 | 国际商务硕士 |
26 | 纪心雨 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 国际商务硕士 |
27 | 季耘卉 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
28 | 蒋芷砚 | 东华大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
29 | 金馨 | 南京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
30 | 孔祥萌 | 吉林大学 | 财务管理 | 国际商务硕士 |
31 | 李博文 | 天津财经大学 | 国际商务 | 国际商务硕士 |
32 | 李鹭阳 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
33 | 李青怡 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
34 | 李劭晗 | 厦门大学 | 金融学 | 国际商务硕士 |
35 | 李澍豪 | 华南理工大学 | 市场营销 | 国际商务硕士 |
36 | 李宛珊 | 郑州大学 | 工商管理 | 国际商务硕士 |
37 | 李欣阳 | 吉林大学 | 工商管理(投资经济与管理) | 国际商务硕士 |
38 | 李欣瑜 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
39 | 林惠井 | 南昌大学 | 工商管理 | 国际商务硕士 |
40 | 刘畅 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
41 | 刘畅 | 中国石油大学(北京) | 财务管理 | 国际商务硕士 |
42 | 刘纹君 | 四川大学 | 财务管理 | 国际商务硕士 |
43 | 刘轩玮 | 上海海事大学 | 交通管理(国航) | 国际商务硕士 |
44 | 刘一苇 | 华中师范大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
45 | 路静宜 | 东北师范大学 | 会计学(中美合作) | 国际商务硕士 |
46 | 罗霄 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
47 | 骆佳妮 | 中山大学 | 旅游管理专业 | 国际商务硕士 |
48 | 马婷慧 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
49 | 孟雪 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
50 | 苗欣奕 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
51 | 潘致远 | 暨南大学 | 国际商务 | 国际商务硕士 |
52 | 庞诗琪 | 华东师范大学 | 经济学(菁英班) | 国际商务硕士 |
53 | 卿果 | 对外经济贸易大学 | 商务英语(双学位金融学) | 国际商务硕士 |
54 | 史珏诚 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
55 | 覃昳乐 | 天津外国语大学 | 经济学(中外合作) | 国际商务硕士 |
56 | 谭妍婷 | 中国矿业大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
57 | 王珺 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
58 | 王巧 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
59 | 王嵩博 | 山东大学 | 工商管理(商务智能方向) | 国际商务硕士 |
60 | 王威 | 武汉大学 | 金融学 | 国际商务硕士 |
61 | 王雨晨 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
62 | 王雨音 | 南开大学 | 日语 | 国际商务硕士 |
63 | 魏丽青 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
64 | 吴静茹 | 武汉理工大学 | 会计学 | 国际商务硕士 |
65 | 吴小露 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
66 | 吴韵雯 | 上海理工大学 | 金融学 | 国际商务硕士 |
67 | 肖悦萌 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
68 | 谢颖 | 长沙理工大学 | 会计学(ACCA) | 国际商务硕士 |
69 | 熊婷惠 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
70 | 徐天琪 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
71 | 徐菀岐 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
72 | 徐幸蕾 | 苏州大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
73 | 杨冰菁 | 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
74 | 杨蔚卓 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
75 | 姚月盈 | 苏州大学 | 金融学 | 国际商务硕士 |
76 | 叶雅欣 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
77 | 于苛苛 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
78 | 于心怡 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
79 | 于洋 | 南开大学 | 西班牙语(商务经济) | 国际商务硕士 |
80 | 余诗瑶 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
81 | 袁亦婷 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
82 | 张婷蔚 | 大连海事大学 | 财务管理 | 国际商务硕士 |
83 | 张迅 | 华北电力大学 | 工商管理 | 国际商务硕士 |
84 | 张倬睿 | 湘潭大学 | 电子商务 | 国际商务硕士 |
85 | 张紫嫣 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
86 | 章欣悦 | 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
87 | 赵润乾 | 贵州大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
88 | 赵璇 | 辽宁大学 | 国民经济管理 | 国际商务硕士 |
89 | 郑佳铭 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
90 | 周君 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 |
91 | 邓文定 | 重庆大学 | 工商管理 | 企业管理 |
92 | 方夏菲 | 北京交通大学 | 工商管理 | 企业管理 |
93 | 罗郅远 | 中国人民大学 | 工商管理类(会计学) | 企业管理 |
94 | 苏海铭 | 湖南大学 | 工商管理专业 | 企业管理 |
95 | 王祥安 | 西南财经大学 | 市场营销(金融服务与营销) | 企业管理 |
96 | 张子妍 | 湖南大学 | 工商管理 | 企业管理 |
97 | 何朋羽 | 华中科技大学 | 经济学 | 市场营销学 |
98 | 李佳容 | 大连理工大学 | 工商管理 | 市场营销学 |
99 | 李梦菲 | 西北农林科技大学 | 市场营销专业 | 市场营销学 |
100 | 孙雨萱 | 北京师范大学 | 工商管理 | 市场营销学 |
101 | 汤镇 | 吉林大学 | 市场营销 | 市场营销学 |
102 | 于麦琪 | 西南财经大学 | 市场营销(金融服务与营销) | 市场营销学 |
103 | 姜尚天 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | 创业管理 |
104 | 李晏秋 | 中国农业大学 | 工商管理 | 创业管理 |
105 | 苑梓涵 | 山东大学(威海) | 企业管理 | 创业管理 |
106 | 马博瑞 | 郑州大学 | 金融数学 | 商务分析 |
107 | 潘可意 | 中国民航大学 | 工商管理(卓越试点班) | 商务分析 |
108 | 张佳怡 | 中南大学 | 信息管理与信息系统 | 商务分析 |
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 孟浩 | 安徽财经大学 | 数字经济 | 世界经济 | 1 |
2 | 王晓曼 | 重庆大学 | 国际经济与贸易 | 世界经济 | 2 |
3 | 刘奕 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 世界经济 | 3 |
4 | 刘晓悦 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 世界经济 | 4 |
5 | 孙瑞乾 | 中南财经政法大学 | 公共事业管理,辅修经济学双学位 | 产业经济学 | 1 |
6 | 高睿阳 | 华南师范大学 | 财务管理 | 产业经济学 | 2 |
7 | 朱婷 | 武汉理工大学 | 财务管理 | 产业经济学 | 3 |
8 | 胡振宇 | 南昌大学 | 信息管理与信息系统 | 产业经济学 | 4 |
9 | 邢培学 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 产业经济学 | 5 |
10 | 苏维敏 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 1 |
11 | 李响 | 四川大学 | 财务管理 | 国际商务硕士 | 2 |
12 | 吕欣欣 | 厦门大学 | 国际经济与贸易专业 | 国际商务硕士 | 3 |
13 | 黄明慧 | 广东外语外贸大学 | 国际商务 | 国际商务硕士 | 4 |
14 | 刘雅文 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际金融) | 国际商务硕士 | 5 |
15 | 宋词 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 6 |
16 | 王楠 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 7 |
17 | 张世民 | 东南大学 | 国际经济与贸易(全英文) | 国际商务硕士 | 8 |
18 | 范晓萌 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 9 |
19 | 彭奕 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 10 |
20 | 崔园恬 | 郑州大学 | 经济学 | 国际商务硕士 | 11 |
21 | 张思怡 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 12 |
22 | 黄羽妍 | 上海外国语大学 | 俄语 | 国际商务硕士 | 13 |
23 | 曹晴晴 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 14 |
24 | 王楚渝 | 外交学院 | 翻译 | 国际商务硕士 | 15 |
25 | 高月琪 | 对外经济贸易大学 | 金融学(国际金融与市场) | 国际商务硕士 | 16 |
26 | 王垣鉴 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 17 |
27 | 高畅 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 18 |
28 | 刘逸琳 | 东华大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 19 |
29 | 李雪琴 | 武汉理工大学 | 经济学 | 国际商务硕士 | 20 |
30 | 吕菁怡 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际商务硕士 | 21 |
31 | 吴昊俣 | 中国药科大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 22 |
32 | 孙昕怡 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易(全英语) | 国际商务硕士 | 23 |
33 | 王艺蓉 | 东北财经大学 | 工商管理专业 | 国际商务硕士 | 24 |
34 | 江帆 | 江西财经大学 | 电子商务 | 国际商务硕士 | 25 |
35 | 曹永山 | 湖北大学 | 经济学 | 国际商务硕士 | 26 |
36 | 陈依琳 | 浙江师范大学 | 电子商务 | 国际商务硕士 | 27 |
37 | 郝嘉琦 | 天津外国语大学 | 金融学(英语) | 国际商务硕士 | 28 |
38 | 张珏 | 华侨大学 | 国际商务(全英文教学) | 国际商务硕士 | 29 |
39 | 陈依梦 | 浙江工业大学 | 工商管理 | 国际商务硕士 | 30 |
40 | 何天浩 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 31 |
41 | 杨钦 | 天津财经大学 | 金融学(能源金融) | 国际商务硕士 | 32 |
42 | 吴解语 | 浙江工业大学 | 金融学 | 国际商务硕士 | 33 |
43 | 王雅云 | 天津财经大学 | 国际商务 | 国际商务硕士 | 34 |
44 | 贝毓蔚 | 上海海事大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 35 |
45 | 汪欣雨 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 36 |
46 | 林卓宁 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务硕士 | 37 |
47 | 李宁泊 | 西南财经大学 | 金融服务与管理(经济学+管理学双学位实验班) | 企业管理 | 1 |
48 | 刘杨佳 | 中南财经政法大学 | 人力资源管理 | 企业管理 | 2 |
49 | 史欣雨 | 西安交通大学 | 日语(日英方向) | 企业管理 | 3 |
50 | 刘睿涵 | 中央财经大学 | 财经翻译(辅修会计) | 企业管理 | 4 |
51 | 柏申苏 | 吉林大学 | 人力资源管理 | 企业管理 | 5 |
52 | 陈楚夫 | 暨南大学 | 市场营销 | 企业管理 | 6 |
53 | 毛晋宇 | 西南财经大学 | 市场营销(金融服务与营销) | 市场营销学 | 1 |
54 | 关子芊 | 吉林大学 | 市场营销 | 市场营销学 | 2 |
55 | 石博任 | 四川大学 | 市场营销 | 市场营销学 | 3 |
56 | 庞赫鑫 | 山东大学 | 工商管理(市场营销方向) | 市场营销学 | 4 |
57 | 牛元杰 | 中南大学 | 工商管理 | 市场营销学 | 5 |
58 | 王姝凝 | 辽宁大学 | 会计学 | 创业管理 | 1 |
59 | 汪仲泽 | 郑州大学 | 工商管理 | 商务分析 | 1 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得该专业候补资格的同学按照候补次序递补。
学术型研究生联系电话:021-65907198(菅老师)
邮箱:scsxysszs@mail.shufe.edu.cn
国际商务硕士联系电话:021-65907305(周老师)
邮箱:SUFE_MIB@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学新2体育官网(集团)有限公司
2023年7月3日